12月31日,在宜春市促进非公有制经济发展现场推进会上,市非公办、市工商联发布了2021宜春民营企业100强榜单。
据了解,该100强榜单主要依据2020年度上规模民营企业调研,从调研数据来看,全市民营企业100强呈现规模攀升、经营稳健、创新有力、势头向好的特

陶业时讯注意到,此次榜单上位于宜春市的高安、上高、宜丰及丰城四大主产区有10家陶企上榜。其中,华硕控股以51亿拔得行业头筹,更是位居榜单的第三。而和美陶瓷以47亿位列榜单第二名、也是泛高安产区第二大产值企业,这与此前江西民营经济百强发布的数据一致。
此外,一线头部品牌丰城东鹏、江西新明珠分别以12亿、近10亿入选,本土龙头企业瑞阳集团、太阳陶瓷、罗斯福陶瓷则以18亿、17亿、12亿入选。此外,金利源陶瓷、宝庆陶瓷和金三角陶瓷以9亿、8亿和近6亿冲入榜单。
2021宜春民营企业100强名单
单位:万元 | |||||
序号 | 企业名称 | 所属地区 | 所属行业名称 | 营业收入 | |
1 | 仁和(集团)发展有限公司 | 樟树市 | 医药制造业 | 1223739 | |
2 | 江西济民可信药业有限公司 | 袁州区 | 医药制造业 | 1105647 | |
3 | 江西华硕控股集团有限公司 | 高安市 | 非金属矿物制品业 | 510684 | |
4 | 恒吉集团杰诺康铜业有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 501536 | |
5 | 江西和美陶瓷有限公司 | 丰城市 | 非金属矿物制品业 | 471246 | |
6 | 宜春寺库电子商务有限公司 | 袁州区 | 零售业 | 438855 | |
7 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 万载县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 393489 | |
8 | 江西紫宸科技有限公司 | 奉新县 | 化学原料和化学制品制造业 | 384140 | |
9 | 丰润建设集团有限公司 | 铜鼓县 | 房屋建筑业 | 380024 | |
10 | 丰城市华丰金属制品有限责任公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 373090 | |
11 | 江西泰和百盛实业有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 342601 | |
12 | 江西特种电机股份有限公司 | 袁州区 | 其他制造业 | 317642 | |
13 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 樟树市 | 化学原料和化学制品制造业 | 307160 | |
14 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 上高县 | 其他制造业 | 303866 | |
15 | 江西五洲医药营销有限公司 | 樟树市 | 批发业 | 300876 | |
16 | 南氏实业投资集团有限公司 | 袁州区 | 其他制造业 | 300613 | |
17 | 江西省城建集团有限公司 | 高安市 | 房屋建筑业 | 288426 | |
18 | 江西汇能电器科技有限公司 | 宜丰县 | 其他制造业 | 279450 | |
19 | 四特酒有限责任公司 | 樟树市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 273917 | |
20 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 樟树市 | 家具制造业 | 267357 | |
21 | 丰城市众翔铜业有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 265207 | |
22 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 樟树市 | 家具制造业 | 260200 | |
23 | 江西天丰建设集团有限公司 | 高安市 | 土木工程建筑业 | 258869 | |
24 | 江西禾田新能源科技有限公司 | 宜丰县 | 电气机械和器材制造业 | 235816 | |
25 | 广东兴发铝业(江西)有限公司 | 袁州区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 232409 | |
26 | 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 227039 | |
27 | 江西仁翔药业有限公司 | 樟树市 | 批发业 | 221413 | |
28 | 江西振盟新能源有限公司 | 宜丰县 | 其他制造业 | 217432 | |
29 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 | 樟树市 | 金属制品业 | 214773 | |
30 | 高安市海鑫汽车贸易有限公司 | 高安市 | 综合 | 212919 | |
31 | 江西裕丰实业有限公司 | 丰城市 | 废弃资源综合利用业 | 204797 | |
32 | 江西齐劲材料有限公司 | 宜丰县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 194815 | |
33 | 江西圣嘉乐电源科技有限公司 | 宜丰县 | 其他制造业 | 185435 | |
34 | 江西瑞阳陶瓷集团 | 高安市 | 非金属矿物制品业 | 183231 | |
35 | 龙工(江西)机械有限公司 | 高安市 | 通用设备制造业 | 176009 | |
36 | 江西太阳陶瓷有限公司 | 高安市 | 非金属矿物制品业 | 173118 | |
37 | 江西恒泰铜材有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 169452 | |
38 | 江西华安建设集团有限公司 | 樟树市 | 房屋建筑业 | 158526 | |
39 | 高安红狮水泥有限公司 | 高安市 | 非金属矿物制品业 | 154117 | |
40 | 上高县神州铜业有限公司 | 上高县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 150192 | |
41 | 江西鑫鹏铜业有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 140891 | |
42 | 江西康成药业有限公司 | 樟树市 | 批发业 | 131852 | |
43 | 高安罗斯福陶瓷有限公司 | 高安市 | 非金属矿物制品业 | 124774 | |
44 | 丰城市东鹏陶瓷有限公司 | 丰城市 | 非金属矿物制品业 | 124446 | |
45 | 江西恒顶食品有限公司 | 丰城市 | 食品制造业 | 123553 | |
46 | 江西金利隆橡胶履带有限公司 | 上高县 | 橡胶和塑料制品业 | 121208 | |
47 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 樟树市 | 金属制品业 | 118203 | |
48 | 江西建邦建设集团有限公司 | 樟树市 | 房屋建筑业 | 110471 | |
49 | 江西盛典科技有限公司 | 万载县 | 化学原料和化学制品制造业 | 107084 | |
50 | 江西卓尔金属设备集团有限公司 | 樟树市 | 金属制品业 | 105544 | |
51 | 江西青龙集团有限公司 | 袁州区 | 综合 | 105213 | |
52 | 上高县中杰鞋业有限公司 | 上高县 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 105201 | |
53 | 江西仁济医药有限公司 | 樟树市 | 医药制造业 | 101537 | |
54 | 江西红庆金属集团有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 99885 | |
55 | 江西钰达实业有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 99228 | |
56 | 江西仙康药业有限公司 | 樟树市 | 化学原料和化学制品制造业 | 98602 | |
57 | 上高裕盛工业有限公司 | 上高县 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 98301 | |
58 | 江西宏成铝业有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 98260 | |
59 | 江西新明珠建材有限公司 | 高安市 | 非金属矿物制品业 | 97286 | |
60 | 江西经典塑业有限公司 | 樟树市 | 橡胶和塑料制品业 | 97124 | |
61 | 江西宏达保安器材集团有限公司 | 樟树市 | 金属制品业 | 94002 | |
62 | 江西起重机械总厂有限公司 | 樟树市 | 通用设备制造业 | 91871 | |
63 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 丰城市 | 专用设备制造业 | 91827 | |
64 | 江西铂钰实业有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 87922 | |
65 | 明冠新材料股份有限公司 | 袁州区 | 橡胶和塑料制品业 | 87492 | |
66 | 江西金洋金属股份有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 85537 | |
67 | 丰城丰安铜业有限公司 | 丰城市 | 金属制品业 | 85398 | |
68 | 江西省润通工贸有限公司 | 上高县 | 废弃资源综合利用业 | 82574 | |
69 | 江西省天玉油脂有限公司 | 丰城市 | 食品制造业 | 82387 | |
70 | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 樟树市 | 医药制造业 | 82250 | |
71 | 江西百神药业股份有限公司 | 袁州区 | 综合 | 82047 | |
72 | 宜丰钜力新能源有限公司 | 宜丰县 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80082 | |
73 | 江西博士达药业有限责任公司 | 上高县 | 医药制造业 | 79323 | |
74 | 江西一尧医药有限公司 | 高安市 | 批发业 | 79098 | |
75 | 万载志成实业有限公司 | 万载县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 78722 | |
76 | 江西金利源陶瓷有限公司 | 上高县 | 非金属矿物制品业 | 78602 | |
77 | 江西宝庆陶瓷有限公司 | 上高县 | 非金属矿物制品业 | 76566 | |
78 | 丰城市利华金属制品有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 76214 | |
79 | 江西瑞州建设集团有限公司 | 高安市 | 房屋建筑业 | 74959 | |
80 | 江西金利城市矿产股份有限公司 | 奉新县 | 废弃资源综合利用业 | 74737 | |
81 | 江西瑞州汽运集团天安汽运有限公司 | 高安市 | 道路运输业 | 72436 | |
82 | 江西恒泰铝材有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 72256 | |
83 | 江西江中九州医药有限责任公司 | 樟树市 | 装卸搬运和仓储业 | 71874 | |
84 | 江西芯鑫铜业有限公司 | 奉新县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 70481 | |
85 | 江西中天智能装备股份有限公司 | 袁州区 | 专用设备制造业 | 67312 | |
86 | 江西银利隆锻造有限公司 | 上高县 | 金属制品业 | 66363 | |
87 | 江西苏强格液压有限公司 | 袁州区 | 通用设备制造业 | 65340 | |
88 | 江西宝源彩纺有限公司 | 奉新县 | 纺织业 | 65174 | |
89 | 江西浙丰管业有限公司 | 丰城市 | 橡胶和塑料制品业 | 63764 | |
90 | 江西省丰城市长正金属制品有限公司 | 丰城市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 62249 | |
91 | 江西樟树三建建工集团有限公司 | 樟树市 | 房屋建筑业 | 61325 | |
92 | 匹克(江西)实业有限公司 | 上高县 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 59799 | |
93 | 江西省宏梓实业有限公司 | 奉新县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 59487 | |
94 | 江西格林循环产业股份有限公司 | 丰城市 | 废弃资源综合利用业 | 59082 | |
95 | 江西省金三角陶瓷有限公司 | 高安市 | 非金属矿物制品业 | 58800 | |
96 | 江西港华天然气有限公司 | 丰城市 | 燃气生产和供应业 | 57655 | |
97 | 江西圣沐实业有限公司 | 万载县 | 橡胶和塑料制品业 | 57438 | |
98 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 袁州区 | 土木工程建筑业 | 56838 | |
99 | 樟树市兴隆高新材料有限公司 | 樟树市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 56252 | |
100 | 江西康铭盛光电科技有限公司 | 高安市 | 其他制造业 | 55327 |
值得留意的是,太阳陶瓷、罗斯福陶瓷仅以集团旗下单个公司入选。据今年发布的江西民营经济榜单显示江西太阳企业集团产值为22亿,而行业人士预计罗斯福陶瓷集团发展至今产值也已过20亿。
此次入选的10家实力陶瓷企业,总产值已超过200亿,也属泛高安产区行业本土的第一方阵企业主要代表。
素材来源:丰城发布、陶业时讯,转发仅为行业提供参考资讯,不代表本平台立场,如有版权疑问请联系删除。
转载自互联网,版权归原作者所有,汉中陶瓷网仅在为您分享好文章,本文地址:https://www.hzfswh.cn/zhxx/25146.html